-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 01, 2026 at 06:54 PM
-- Server version: 5.7.44
-- PHP Version: 8.1.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `avbddemo_appdb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audit_logs`
--

CREATE TABLE `audit_logs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `action` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `url` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `method` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `device` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `browser` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `browser_version` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `platform` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `platform_version` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `remote_address` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `is_mobile` int(11) DEFAULT NULL,
  `is_desktop` int(11) DEFAULT NULL,
  `is_tablet` int(11) DEFAULT NULL,
  `post_data` json DEFAULT NULL,
  `auth_datetime` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `audit_logs`
--

INSERT INTO `audit_logs` (`id`, `user_id`, `action`, `url`, `method`, `ip_address`, `device`, `browser`, `browser_version`, `platform`, `platform_version`, `remote_address`, `is_mobile`, `is_desktop`, `is_tablet`, `post_data`, `auth_datetime`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'login.post', 'http://localhost/avbd_webapp/public/login', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"username\": \"admin@nomail.com\"}', '2026-04-01 04:26:05', '2026-04-01 04:26:05', '2026-04-01 04:26:05'),
(2, 3, 'login.post', 'http://localhost/avbd_webapp/public/login', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"username\": \"volunteer1@nomail.com\"}', '2026-04-01 04:30:48', '2026-04-01 04:30:48', '2026-04-01 04:30:48'),
(3, 4, 'login.post', 'http://localhost/avbd_webapp/public/login', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"username\": \"friendsclub@nomail.com\"}', '2026-04-01 04:33:22', '2026-04-01 04:33:22', '2026-04-01 04:33:22'),
(4, 4, 'camp-request-save', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-request-save', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"org_code\": \"abc/001\", \"camp_date\": \"2026-04-02\", \"camp_time\": \"10:00\", \"camp_venue\": \"Singur\", \"is_past_org\": \"1\", \"org_address\": \"Shyamnagar, 24PGS(N), 743127.\", \"camp_date_one\": \"2026-04-03\", \"camp_date_two\": \"2026-04-04\", \"camp_venue_pin\": \"712409\", \"org_address_pin\": \"743127\", \"venue_direction\": \"Singur Station\", \"exp_no_of_donors\": \"120\", \"camp_venue_dist_id\": \"7\", \"camp_venue_dist_name\": null, \"local_contact_person_name\": \"Rishov Mal\", \"local_contact_person_mobile\": \"9007742088\", \"local_contact_person_address\": \"Singur\"}', '2026-04-01 04:46:15', '2026-04-01 04:46:15', '2026-04-01 04:46:15'),
(5, 4, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 04:47:34', '2026-04-01 04:47:34', '2026-04-01 04:47:34'),
(6, 1, 'login.post', 'http://localhost/avbd_webapp/public/login', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"username\": \"admin@nomail.com\"}', '2026-04-01 04:47:54', '2026-04-01 04:47:54', '2026-04-01 04:47:54'),
(7, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 04:53:25', '2026-04-01 04:53:25', '2026-04-01 04:53:25'),
(8, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 04:53:51', '2026-04-01 04:53:51', '2026-04-01 04:53:51'),
(9, 1, 'camp-denied', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-denied', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\", \"denied_reason\": \"test\"}', '2026-04-01 04:54:25', '2026-04-01 04:54:25', '2026-04-01 04:54:25'),
(10, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 04:54:53', '2026-04-01 04:54:53', '2026-04-01 04:54:53'),
(11, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 04:59:52', '2026-04-01 04:59:52', '2026-04-01 04:59:52'),
(12, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:02:12', '2026-04-01 05:02:12', '2026-04-01 05:02:12'),
(13, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:03:02', '2026-04-01 05:03:02', '2026-04-01 05:03:02'),
(14, 1, 'blood-bank-detail', 'http://localhost/avbd_webapp/public/blood-bank-detail', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"blood_bank_id\": null}', '2026-04-01 05:04:46', '2026-04-01 05:04:46', '2026-04-01 05:04:46'),
(15, 1, 'add-blood-collected-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/add-blood-collected-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"1\", \"blood_collected_id\": [\"0\", \"0\", \"0\"], \"avbdbloodbankcodeadd\": [\"1\", \"2\", \"3\"], \"avbdbloodbanknameadd\": [\"Bllod Bank One\", \"Bllod Bank Two\", \"Bllod Bank Three\"], \"avbdbloodbookingtime\": [\"10:00\", \"10:00\", \"10:00\"], \"avbdbloodnoofcollected\": [\"20\", \"20\", \"20\"], \"avbdisbloodbankselected\": {\"0\": \"on\", \"1\": \"on\", \"-1\": \"1\"}, \"avbdisbloodbankselectedchecked\": [\"1\", \"1\", \"1\"]}', '2026-04-01 05:05:02', '2026-04-01 05:05:02', '2026-04-01 05:05:02'),
(16, 1, 'update-additional-remark', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-additional-remark', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\", \"additional_remarks\": \"test\"}', '2026-04-01 05:27:47', '2026-04-01 05:27:47', '2026-04-01 05:27:47'),
(17, 1, 'update-volunteer-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-volunteer-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"1\", \"volunteername\": [\"1\"]}', '2026-04-01 05:28:01', '2026-04-01 05:28:01', '2026-04-01 05:28:01'),
(18, 1, 'login.post', 'http://localhost/avbd_webapp/public/login', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"username\": \"admin@nomail.com\"}', '2026-04-01 05:28:18', '2026-04-01 05:28:18', '2026-04-01 05:28:18'),
(19, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:34:59', '2026-04-01 05:34:59', '2026-04-01 05:34:59'),
(20, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:35:18', '2026-04-01 05:35:18', '2026-04-01 05:35:18'),
(21, 1, 'add-blood-collected-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/add-blood-collected-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"1\", \"blood_collected_id\": [\"1\", \"2\", \"3\", \"0\"], \"avbdbloodbankcodeadd\": [\"1\", \"2\", \"3\", null], \"avbdbloodbanknameadd\": [\"Bllod Bank One\", \"Bllod Bank Two\", \"Bllod Bank Three\", null], \"avbdbloodbookingtime\": [\"10:00:00\", \"10:00:00\", \"10:00:00\", null], \"avbdbloodnoofcollected\": [\"20\", \"20\", \"20\", null], \"avbdisbloodbankselected\": [\"0\"], \"avbdisbloodbankselectedchecked\": [\"1\", \"0\", \"0\", \"0\"]}', '2026-04-01 05:35:31', '2026-04-01 05:35:31', '2026-04-01 05:35:31'),
(22, 1, 'camp-postponed', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-postponed', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\", \"camp_date\": \"2026-04-06\", \"reschedule_reason\": \"test\"}', '2026-04-01 05:36:02', '2026-04-01 05:36:02', '2026-04-01 05:36:02'),
(23, 1, 'camp-request-save', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-request-save', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"org_code\": \"abc/001\", \"camp_date\": \"2026-04-01\", \"camp_time\": \"10:00\", \"camp_venue\": \"Kolkata\", \"is_past_org\": \"2\", \"org_address\": \"Shyamnagar, 24PGS(N), 743127.\", \"camp_date_one\": \"2026-04-02\", \"camp_date_two\": \"2026-04-03\", \"camp_venue_pin\": \"700091\", \"org_address_pin\": \"743127\", \"venue_direction\": \"Ambuja Neotia Ecocentre\", \"exp_no_of_donors\": \"100\", \"camp_venue_dist_id\": \"12\", \"camp_venue_dist_name\": null, \"local_contact_person_name\": \"Rishov Mal\", \"local_contact_person_mobile\": \"9007742088\", \"local_contact_person_address\": \"Ambuja Neotia Ecocentre\"}', '2026-04-01 05:43:28', '2026-04-01 05:43:28', '2026-04-01 05:43:28'),
(24, 1, 'camp-confirm', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-confirm', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\"}', '2026-04-01 05:44:59', '2026-04-01 05:44:59', '2026-04-01 05:44:59'),
(25, 1, 'camp-cancelled', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-cancelled', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\", \"cancelled_by\": \"2\", \"cancel_reason\": \"demo\", \"cancel_by_other\": null}', '2026-04-01 05:54:20', '2026-04-01 05:54:20', '2026-04-01 05:54:20'),
(26, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:54:49', '2026-04-01 05:54:49', '2026-04-01 05:54:49'),
(27, 1, 'camp-conducted', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-conducted', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 05:55:05', '2026-04-01 05:55:05', '2026-04-01 05:55:05'),
(28, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\"}', '2026-04-01 05:56:03', '2026-04-01 05:56:03', '2026-04-01 05:56:03'),
(29, 1, 'add-blood-collected-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/add-blood-collected-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"2\", \"blood_collected_id\": [\"0\"], \"avbdbloodbankcodeadd\": [\"2\"], \"avbdbloodbanknameadd\": [\"Bllod Bank Two\"], \"avbdbloodbookingtime\": [\"10:00\"], \"avbdbloodnoofcollected\": [\"20\"], \"avbdisbloodbankselected\": {\"-1\": \"1\"}, \"avbdisbloodbankselectedchecked\": [\"1\"]}', '2026-04-01 05:56:19', '2026-04-01 05:56:19', '2026-04-01 05:56:19'),
(30, 1, 'update-volunteer-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-volunteer-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"2\", \"volunteername\": [\"1\"]}', '2026-04-01 05:56:34', '2026-04-01 05:56:34', '2026-04-01 05:56:34'),
(31, 1, 'camp-conducted', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-conducted', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\"}', '2026-04-01 06:01:34', '2026-04-01 06:01:34', '2026-04-01 06:01:34'),
(32, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\"}', '2026-04-01 06:01:56', '2026-04-01 06:01:56', '2026-04-01 06:01:56'),
(33, 1, 'upload-donor-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/upload-donor-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\", \"donor_file\": {}}', '2026-04-01 06:05:04', '2026-04-01 06:05:04', '2026-04-01 06:05:04'),
(34, 1, 'update-camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"2\", \"cci_due\": \"20\", \"iec_due\": \"15\", \"rcp_due\": \"10\", \"gift_iems\": \"Umbrella\", \"cci_issued\": \"0\", \"iec_issued\": \"5\", \"rcp_issued\": \"10\", \"iec_charge_paid\": \"1\", \"approx_gift_money\": \"152\", \"additional_remarks\": \"test\", \"credit_card_issued\": \"0\", \"refreshment_charge_paid\": \"1\"}', '2026-04-01 06:05:44', '2026-04-01 06:05:44', '2026-04-01 06:05:44'),
(35, 1, 'update-blood-collected-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-blood-collected-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"2\", \"avbdbloodbagto\": [\"20\"], \"avbdarrivaltime\": [\"10:00\"], \"avbdbookingtime\": [\"10:00:00\"], \"avbdclosingtime\": [\"16:00\"], \"avbdbloodbagcode\": [\"BFEE4\"], \"avbdbloodbagfrom\": [\"01\"], \"avbdiecgrantpaid\": [\"456\"], \"avbdbloodbankcode\": [\"BBKOL0002\"], \"avbdbloodbankname\": [\"Bllod Bank Two\"], \"avbdcreditcarddue\": [\"10\"], \"blood_collected_id\": [\"7\"], \"blood_collected_type\": [null], \"avbdrefreshmentcharge\": [\"1523\"], \"avbdbloodnoofcollected\": [\"20\"]}', '2026-04-01 06:06:27', '2026-04-01 06:06:27', '2026-04-01 06:06:27'),
(36, 1, 'camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\"}', '2026-04-01 06:06:46', '2026-04-01 06:06:46', '2026-04-01 06:06:46'),
(37, 1, 'upload-donor-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/upload-donor-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\", \"donor_file\": {}}', '2026-04-01 06:07:08', '2026-04-01 06:07:08', '2026-04-01 06:07:08'),
(38, 1, 'update-blood-collected-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-blood-collected-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"org_id\": \"1\", \"camp_id\": \"1\", \"avbdbloodbagto\": [\"20\"], \"avbdarrivaltime\": [\"10:00\"], \"avbdbookingtime\": [\"10:00:00\"], \"avbdclosingtime\": [\"16:00\"], \"avbdbloodbagcode\": [\"BGTT5\"], \"avbdbloodbagfrom\": [\"01\"], \"avbdiecgrantpaid\": [\"1478\"], \"avbdbloodbankcode\": [\"BBKOL0001\"], \"avbdbloodbankname\": [\"Bllod Bank One\"], \"avbdcreditcarddue\": [\"20\"], \"blood_collected_id\": [\"4\"], \"blood_collected_type\": [null], \"avbdrefreshmentcharge\": [\"4478\"], \"avbdbloodnoofcollected\": [\"20\"]}', '2026-04-01 06:07:42', '2026-04-01 06:07:42', '2026-04-01 06:07:42'),
(39, 1, 'update-camp-details', 'http://localhost/avbd_webapp/public/update-camp-details', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"camp_id\": \"1\", \"cci_due\": \"20\", \"iec_due\": \"10\", \"rcp_due\": \"10\", \"gift_iems\": \"Cooker\", \"cci_issued\": \"0\", \"iec_issued\": \"10\", \"rcp_issued\": \"10\", \"iec_charge_paid\": \"1\", \"approx_gift_money\": \"849\", \"additional_remarks\": \"test\", \"credit_card_issued\": \"0\", \"refreshment_charge_paid\": \"1\"}', '2026-04-01 06:08:11', '2026-04-01 06:08:11', '2026-04-01 06:08:11'),
(40, 1, 'bank-details-save', 'http://localhost/avbd_webapp/public/bank-details-save', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"bank_id\": \"2\", \"camp_id\": \"2\", \"ifsc_code\": \"BARB0SINGUR\", \"account_no\": \"9846516387\", \"branch_name\": \"Singur\", \"camp_bank_id\": \"0\", \"bank_account_name\": \"Rishov Mal\", \"bank_account_type\": \"1\"}', '2026-04-01 06:08:58', '2026-04-01 06:08:58', '2026-04-01 06:08:58'),
(41, 1, 'bank-details-save', 'http://localhost/avbd_webapp/public/bank-details-save', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"bank_id\": \"2\", \"camp_id\": \"1\", \"ifsc_code\": \"BARB0SINGUR\", \"account_no\": \"9846516387\", \"branch_name\": \"Singur\", \"camp_bank_id\": \"0\", \"bank_account_name\": \"Rishov Mal\", \"bank_account_type\": \"1\"}', '2026-04-01 06:20:54', '2026-04-01 06:20:54', '2026-04-01 06:20:54'),
(42, 1, 'report-generate-for-1-BB-Bill-IEC', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-1-BB-Bill-IEC', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_year\": \"2026\", \"report_month\": \"4\"}', '2026-04-01 06:21:40', '2026-04-01 06:21:40', '2026-04-01 06:21:40'),
(43, 1, 'report-generate-for-1-BB-Bill-Ref', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-1-BB-Bill-Ref', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_year\": \"2026\", \"report_month\": \"4\"}', '2026-04-01 06:21:46', '2026-04-01 06:21:46', '2026-04-01 06:21:46'),
(44, 1, 'report-generate-for-2-BB-Bill-Ref-IEC', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-2-BB-Bill-Ref-IEC', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_year\": \"2026\", \"report_month\": \"4\"}', '2026-04-01 06:21:52', '2026-04-01 06:21:52', '2026-04-01 06:21:52'),
(45, 1, 'report-generate-for-2A-Refreshement-and-IEC-Received-Bill-Amount', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-2A-Refreshement-and-IEC-Received-Bill-Amount', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_year\": \"2026\", \"report_month\": \"4\"}', '2026-04-01 06:22:14', '2026-04-01 06:22:14', '2026-04-01 06:22:14'),
(46, 1, 'report-generate-for-2A-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-2A-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:19', '2026-04-01 06:22:19', '2026-04-01 06:22:19'),
(47, 1, 'report-generate-for-3A-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3A-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:23', '2026-04-01 06:22:23', '2026-04-01 06:22:23'),
(48, 1, 'report-generate-for-3B-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3B-Rpt-Month-Wise-Detail-Camp', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:26', '2026-04-01 06:22:26', '2026-04-01 06:22:26'),
(49, 1, 'report-generate-for-3C-Qry-District-Wise-Camp-Analysis', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3C-Qry-District-Wise-Camp-Analysis', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:29', '2026-04-01 06:22:29', '2026-04-01 06:22:29'),
(50, 1, 'report-generate-for-3D-Rpt-District-Wise-Donors', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3D-Rpt-District-Wise-Donors', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:33', '2026-04-01 06:22:33', '2026-04-01 06:22:33'),
(51, 1, 'report-generate-for-3E-Rpt-BB-Wise-Camp-Month-Wise', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3E-Rpt-BB-Wise-Camp-Month-Wise', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:36', '2026-04-01 06:22:36', '2026-04-01 06:22:36'),
(52, 1, 'report-generate-for-3F-Qry-Donor-BB-Month-Wise', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3F-Qry-Donor-BB-Month-Wise', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:39', '2026-04-01 06:22:39', '2026-04-01 06:22:39'),
(53, 1, 'report-generate-for-3G-Rpt-Monthly-Summary-Executive-Meeting', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3G-Rpt-Monthly-Summary-Executive-Meeting', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:42', '2026-04-01 06:22:42', '2026-04-01 06:22:42'),
(54, 1, 'report-generate-for-3H-Rpt-Org-Pay-Due', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3H-Rpt-Org-Pay-Due', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:46', '2026-04-01 06:22:46', '2026-04-01 06:22:46'),
(55, 1, 'report-generate-for-3I-Rpt-Qrg-Payment-Disbursed', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3I-Rpt-Qrg-Payment-Disbursed', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:49', '2026-04-01 06:22:49', '2026-04-01 06:22:49'),
(56, 1, 'report-generate-for-3J-Rpt-Payment-rec-From-BB', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3J-Rpt-Payment-rec-From-BB', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:53', '2026-04-01 06:22:53', '2026-04-01 06:22:53'),
(57, 1, 'report-generate-for-3K-Payment-Due-From-BB', 'http://localhost/avbd_webapp/public/report-generate-for-3K-Payment-Due-From-BB', 'POST', '::1', 'WebKit', 'Chrome', '146.0.0.0', 'Windows', '10.0', NULL, 0, 1, 0, '{\"report_financial_year\": \"2026-27\"}', '2026-04-01 06:22:56', '2026-04-01 06:22:56', '2026-04-01 06:22:56'),
